Nouveauté : Les noms des mois deviennent des liens directs vers la climatologie mensuelle | ||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
(°C) | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octob. | Novem. | Décem. | Année | |
Moy. Tn |
D1 | -0.2 | ||||||||||||
D2 | -1 | |||||||||||||
D3 | -1.3 | |||||||||||||
Mois | -0.9 | -0.9 | ||||||||||||
Moy. 2009/19 | -0.4 | -0.4 | ||||||||||||
Moy. Tx |
D1 | 5 | ||||||||||||
D2 | 6.3 | |||||||||||||
D3 | 4.7 | |||||||||||||
Mois | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Moy. 2009/19 | 6 | 6.0 | ||||||||||||
Moy. (Tx+Tn)/2 |
D1 | 2.4 | ||||||||||||
D2 | 2.6 | |||||||||||||
D3 | 1.7 | |||||||||||||
Mois | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
Moy. 2009/19 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||
Extrème | Tnn | -5.1 (le 5) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
-5.1 |
Tnx | 4.2 | |||||||||||||
Txn | 0.5 | |||||||||||||
Txx | 9.3 (le 16) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
9.3 | |
Nb jours |
Tn<=-15 | 0 | 0 | |||||||||||
Tn<=-10 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tn<=-5 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tn<=0 | 19 | 19 | ||||||||||||
Tx<=0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tx>=20 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tx>=25 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tx>=30 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tx>=35 | 0 | 0 | ||||||||||||
DJU | DJC | 488.8 | 488.8 | |||||||||||
DJF | 0 | 0 | ||||||||||||
Moy. 2009/19 |
(mm) | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octob. | Novem. | Décem. | Année | |
RR | D1 | 2.4 | ||||||||||||
D2 | 19 | |||||||||||||
D3 | 33.6 | |||||||||||||
Mois | 55 | 55 | ||||||||||||
Moy. 2009/19 | 84.3 | 84.3 | ||||||||||||
Maxi en 24h | 15.6 | |||||||||||||
Date | le 31 | le | le | le | le | le | le | le | le | le | le | le | ||
Nb jours |
RR>=1 | 10 | 10 | |||||||||||
RR>=5 | 4 | 4 | ||||||||||||
RR>=10 | 1 | 1 | ||||||||||||
RR>=20 | 0 | 0 |
(heure) | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octob. | Novem. | Décem. | Année | |
Ensol. | D1 | 22h15 | ||||||||||||
D2 | 36h25 | |||||||||||||
D3 | 25h30 | |||||||||||||
Mois | 84h10 | 84h10 | ||||||||||||
Ensoleillement faible | 8 j. | |||||||||||||
Plus belle journée | 6h40 | |||||||||||||
Date | le 25 |
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octob. | Novem. | Décem. | ||
55 | RR | ||||||||||||
Tm | 2.2 | ||||||||||||
Indice | 50.6 | ||||||||||||