Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Dir. | Ensol. | Rad.x | Pn | Px | DJU | ||
(°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (mm) | (km/h) | -- | (h et min) | (w/m²) | -- | -- | (Chauf.) | (Clim.) | |
Haute | -5.7 (le 2) |
10.9 (le 2) |
2.6 | 16.7 (le 1) |
0 (le 2) |
19 (le 1) |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
Moyenne | -6 | 10.7 | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Basse | -6.3 (le 1) |
10.4 (le 1) |
2 | 16.6 (le 2) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.4 | 0 |
Tn<=-15 | Tn<=-10 | Tn<=-5 | Tn<=0 | Tx<=0 | Tx>=20 | Tx>=25 | Tx>=30 | Tx>=35 | RR>=1 | RR>=5 | RR>=10 | RR>=15 | |
Nb jours | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jour | Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Dir. | Ensol. | Rad.x | Pn | Px | DJU | ||
1 | -6.3 | 10.4 | 2 | 16.7 | -.- | 19 | NE | -- | -- | 1031 | 1034 | 16 | ||
2 | -5.7 | 10.9 | 2.6 | 16.6 | -.- | 18 | SO | -- | -- | 1034 | 1037 | 15.4 | ||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
D1 Moy. | -6.0 | 10.7 | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D1 Extr. | -6.3 | 10.9 | -- | 16.7 | 0 | 19 | -- | 0h0 | -- | 1037 | -- | -- | ||
-- | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
D2 Moy. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D2 Extr. | 40 | -40 | -- | 0 | -- | 0h0 | -- | -- | ||||||
-- | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
D3 Moy. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D3 Extr. | 40 | -40 | -- | 0 | -- | 0h0 | -- | -- | ||||||
Journée avec : Très forte gelée Forte gelée Gelée Chaleur Forte chaleur Très forte chaleur |